————–
————–
Giá niêm yết
39 .900 .000
442 .237 .000
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,321,067 | 963,109 | 4,284,176 |
Tháng 2 | 3,321,067 | 947,058 | 4,268,124 |
Tháng 3 | 3,321,067 | 931,006 | 4,252,072 |
Tháng 4 | 3,321,067 | 914,954 | 4,236,021 |
Tháng 5 | 3,321,067 | 898,902 | 4,219,969 |
Tháng 6 | 3,321,067 | 882,85 | 4,203,917 |
Tháng 7 | 3,321,067 | 866,798 | 4,187,865 |
Tháng 8 | 3,321,067 | 850,747 | 4,171,813 |
Tháng 9 | 3,321,067 | 834,695 | 4,155,761 |
Tháng 10 | 3,321,067 | 818,643 | 4,139,710 |
Tháng 11 | 3,321,067 | 802,591 | 4,123,658 |
Tháng 12 | 3,321,067 | 786,539 | 4,107,606 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,321,067 | 770,487 | 4,091,554 |
Tháng 14 | 3,321,067 | 754,436 | 4,075,502 |
Tháng 15 | 3,321,067 | 738,384 | 4,059,450 |
Tháng 16 | 3,321,067 | 722,332 | 4,043,399 |
Tháng 17 | 3,321,067 | 706,28 | 4,027,347 |
Tháng 18 | 3,321,067 | 690,228 | 4,011,295 |
Tháng 19 | 3,321,067 | 674,177 | 3,995,243 |
Tháng 20 | 3,321,067 | 658,125 | 3,979,191 |
Tháng 21 | 3,321,067 | 642,073 | 3,963,140 |
Tháng 22 | 3,321,067 | 626,021 | 3,947,088 |
Tháng 23 | 3,321,067 | 609,969 | 3,931,036 |
Tháng 24 | 3,321,067 | 593,917 | 3,914,984 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,321,067 | 577,866 | 3,898,932 |
Tháng 26 | 3,321,067 | 561,814 | 3,882,880 |
Tháng 27 | 3,321,067 | 545,762 | 3,866,829 |
Tháng 28 | 3,321,067 | 529,71 | 3,850,777 |
Tháng 29 | 3,321,067 | 513,658 | 3,834,725 |
Tháng 30 | 3,321,067 | 497,606 | 3,818,673 |
Tháng 31 | 3,321,067 | 481,555 | 3,802,621 |
Tháng 32 | 3,321,067 | 465,503 | 3,786,570 |
Tháng 33 | 3,321,067 | 449,451 | 3,770,518 |
Tháng 34 | 3,321,067 | 433,399 | 3,754,466 |
Tháng 35 | 3,321,067 | 417,347 | 3,738,414 |
Tháng 36 | 3,321,067 | 401,296 | 3,722,362 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,321,067 | 385,244 | 3,706,310 |
Tháng 38 | 3,321,067 | 369,192 | 3,690,259 |
Tháng 39 | 3,321,067 | 353,14 | 3,674,207 |
Tháng 40 | 3,321,067 | 337,088 | 3,658,155 |
Tháng 41 | 3,321,067 | 321,036 | 3,642,103 |
Tháng 42 | 3,321,067 | 304,985 | 3,626,051 |
Tháng 43 | 3,321,067 | 288,933 | 3,609,999 |
Tháng 44 | 3,321,067 | 272,881 | 3,593,948 |
Tháng 45 | 3,321,067 | 256,829 | 3,577,896 |
Tháng 46 | 3,321,067 | 240,777 | 3,561,844 |
Tháng 47 | 3,321,067 | 224,726 | 3,545,792 |
Tháng 48 | 3,321,067 | 208,674 | 3,529,740 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,321,067 | 192,622 | 3,513,689 |
Tháng 50 | 3,321,067 | 176,57 | 3,497,637 |
Tháng 51 | 3,321,067 | 160,518 | 3,481,585 |
Tháng 52 | 3,321,067 | 144,466 | 3,465,533 |
Tháng 53 | 3,321,067 | 128,415 | 3,449,481 |
Tháng 54 | 3,321,067 | 112,363 | 3,433,429 |
Tháng 55 | 3,321,067 | 96,311 | 3,417,378 |
Tháng 56 | 3,321,067 | 80,259 | 3,401,326 |
Tháng 57 | 3,321,067 | 64,207 | 3,385,274 |
Tháng 58 | 3,321,067 | 48,155 | 3,369,222 |
Tháng 59 | 3,321,067 | 32,104 | 3,353,170 |
Tháng 60 | 3,321,067 | 16,052 | 3,337,118 |
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**