————–
————–
Giá niêm yết
20. 900 .000
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,464,767 | 1,004,782 | 4,469,549 |
Tháng 2 | 3,464,767 | 988,036 | 4,452,803 |
Tháng 3 | 3,464,767 | 971,29 | 4,436,056 |
Tháng 4 | 3,464,767 | 954,543 | 4,419,310 |
Tháng 5 | 3,464,767 | 937,797 | 4,402,564 |
Tháng 6 | 3,464,767 | 921,05 | 4,385,817 |
Tháng 7 | 3,464,767 | 904,304 | 4,369,071 |
Tháng 8 | 3,464,767 | 887,558 | 4,352,324 |
Tháng 9 | 3,464,767 | 870,811 | 4,335,578 |
Tháng 10 | 3,464,767 | 854,065 | 4,318,832 |
Tháng 11 | 3,464,767 | 837,319 | 4,302,085 |
Tháng 12 | 3,464,767 | 820,572 | 4,285,339 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,464,767 | 803,826 | 4,268,593 |
Tháng 14 | 3,464,767 | 787,079 | 4,251,846 |
Tháng 15 | 3,464,767 | 770,333 | 4,235,100 |
Tháng 16 | 3,464,767 | 753,587 | 4,218,353 |
Tháng 17 | 3,464,767 | 736,84 | 4,201,607 |
Tháng 18 | 3,464,767 | 720,094 | 4,184,861 |
Tháng 19 | 3,464,767 | 703,348 | 4,168,114 |
Tháng 20 | 3,464,767 | 686,601 | 4,151,368 |
Tháng 21 | 3,464,767 | 669,855 | 4,134,622 |
Tháng 22 | 3,464,767 | 653,109 | 4,117,875 |
Tháng 23 | 3,464,767 | 636,362 | 4,101,129 |
Tháng 24 | 3,464,767 | 619,616 | 4,084,382 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,464,767 | 602,869 | 4,067,636 |
Tháng 26 | 3,464,767 | 586,123 | 4,050,890 |
Tháng 27 | 3,464,767 | 569,377 | 4,034,143 |
Tháng 28 | 3,464,767 | 552,63 | 4,017,397 |
Tháng 29 | 3,464,767 | 535,884 | 4,000,651 |
Tháng 30 | 3,464,767 | 519,138 | 3,983,904 |
Tháng 31 | 3,464,767 | 502,391 | 3,967,158 |
Tháng 32 | 3,464,767 | 485,645 | 3,950,411 |
Tháng 33 | 3,464,767 | 468,898 | 3,933,665 |
Tháng 34 | 3,464,767 | 452,152 | 3,916,919 |
Tháng 35 | 3,464,767 | 435,406 | 3,900,172 |
Tháng 36 | 3,464,767 | 418,659 | 3,883,426 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,464,767 | 401,913 | 3,866,680 |
Tháng 38 | 3,464,767 | 385,167 | 3,849,933 |
Tháng 39 | 3,464,767 | 368,42 | 3,833,187 |
Tháng 40 | 3,464,767 | 351,674 | 3,816,440 |
Tháng 41 | 3,464,767 | 334,927 | 3,799,694 |
Tháng 42 | 3,464,767 | 318,181 | 3,782,948 |
Tháng 43 | 3,464,767 | 301,435 | 3,766,201 |
Tháng 44 | 3,464,767 | 284,688 | 3,749,455 |
Tháng 45 | 3,464,767 | 267,942 | 3,732,709 |
Tháng 46 | 3,464,767 | 251,196 | 3,715,962 |
Tháng 47 | 3,464,767 | 234,449 | 3,699,216 |
Tháng 48 | 3,464,767 | 217,703 | 3,682,470 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,464,767 | 200,956 | 3,665,723 |
Tháng 50 | 3,464,767 | 184,21 | 3,648,977 |
Tháng 51 | 3,464,767 | 167,464 | 3,632,230 |
Tháng 52 | 3,464,767 | 150,717 | 3,615,484 |
Tháng 53 | 3,464,767 | 133,971 | 3,598,738 |
Tháng 54 | 3,464,767 | 117,225 | 3,581,991 |
Tháng 55 | 3,464,767 | 100,478 | 3,565,245 |
Tháng 56 | 3,464,767 | 83,732 | 3,548,499 |
Tháng 57 | 3,464,767 | 66,985 | 3,531,752 |
Tháng 58 | 3,464,767 | 50,239 | 3,515,006 |
Tháng 59 | 3,464,767 | 33,493 | 3,498,259 |
Tháng 60 | 3,464,767 | 16,746 | 3,481,513 |
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**