Đây không phải là lần đầu tiên mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn của KIA được vinh danh, trước đó trên toàn cầu, Kia Sorento đã liên tiếp giành chiến thắng với các giải thưởng thiết kế và vận hành như:
————–
————–
Giá niêm yết
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,733,167 | 2,992,713 | 8,725,880 |
Tháng 2 | 5,733,167 | 2,965,003 | 8,698,169 |
Tháng 3 | 5,733,167 | 2,937,292 | 8,670,459 |
Tháng 4 | 5,733,167 | 2,909,582 | 8,642,749 |
Tháng 5 | 5,733,167 | 2,881,872 | 8,615,038 |
Tháng 6 | 5,733,167 | 2,854,161 | 8,587,328 |
Tháng 7 | 5,733,167 | 2,826,451 | 8,559,618 |
Tháng 8 | 5,733,167 | 2,798,741 | 8,531,908 |
Tháng 9 | 5,733,167 | 2,771,031 | 8,504,197 |
Tháng 10 | 5,733,167 | 2,743,320 | 8,476,487 |
Tháng 11 | 5,733,167 | 2,715,610 | 8,448,777 |
Tháng 12 | 5,733,167 | 2,687,900 | 8,421,066 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,733,167 | 2,660,189 | 8,393,356 |
Tháng 14 | 5,733,167 | 2,632,479 | 8,365,646 |
Tháng 15 | 5,733,167 | 2,604,769 | 8,337,935 |
Tháng 16 | 5,733,167 | 2,577,058 | 8,310,225 |
Tháng 17 | 5,733,167 | 2,549,348 | 8,282,515 |
Tháng 18 | 5,733,167 | 2,521,638 | 8,254,804 |
Tháng 19 | 5,733,167 | 2,493,928 | 8,227,094 |
Tháng 20 | 5,733,167 | 2,466,217 | 8,199,384 |
Tháng 21 | 5,733,167 | 2,438,507 | 8,171,674 |
Tháng 22 | 5,733,167 | 2,410,797 | 8,143,963 |
Tháng 23 | 5,733,167 | 2,383,086 | 8,116,253 |
Tháng 24 | 5,733,167 | 2,355,376 | 8,088,543 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,733,167 | 2,327,666 | 8,060,832 |
Tháng 26 | 5,733,167 | 2,299,955 | 8,033,122 |
Tháng 27 | 5,733,167 | 2,272,245 | 8,005,412 |
Tháng 28 | 5,733,167 | 2,244,535 | 7,977,701 |
Tháng 29 | 5,733,167 | 2,216,824 | 7,949,991 |
Tháng 30 | 5,733,167 | 2,189,114 | 7,922,281 |
Tháng 31 | 5,733,167 | 2,161,404 | 7,894,571 |
Tháng 32 | 5,733,167 | 2,133,694 | 7,866,860 |
Tháng 33 | 5,733,167 | 2,105,983 | 7,839,150 |
Tháng 34 | 5,733,167 | 2,078,273 | 7,811,440 |
Tháng 35 | 5,733,167 | 2,050,563 | 7,783,729 |
Tháng 36 | 5,733,167 | 2,022,852 | 7,756,019 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,733,167 | 1,995,142 | 7,728,309 |
Tháng 38 | 5,733,167 | 1,967,432 | 7,700,598 |
Tháng 39 | 5,733,167 | 1,939,721 | 7,672,888 |
Tháng 40 | 5,733,167 | 1,912,011 | 7,645,178 |
Tháng 41 | 5,733,167 | 1,884,301 | 7,617,467 |
Tháng 42 | 5,733,167 | 1,856,590 | 7,589,757 |
Tháng 43 | 5,733,167 | 1,828,880 | 7,562,047 |
Tháng 44 | 5,733,167 | 1,801,170 | 7,534,337 |
Tháng 45 | 5,733,167 | 1,773,460 | 7,506,626 |
Tháng 46 | 5,733,167 | 1,745,749 | 7,478,916 |
Tháng 47 | 5,733,167 | 1,718,039 | 7,451,206 |
Tháng 48 | 5,733,167 | 1,690,329 | 7,423,495 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,733,167 | 1,662,618 | 7,395,785 |
Tháng 50 | 5,733,167 | 1,634,908 | 7,368,075 |
Tháng 51 | 5,733,167 | 1,607,198 | 7,340,364 |
Tháng 52 | 5,733,167 | 1,579,487 | 7,312,654 |
Tháng 53 | 5,733,167 | 1,551,777 | 7,284,944 |
Tháng 54 | 5,733,167 | 1,524,067 | 7,257,233 |
Tháng 55 | 5,733,167 | 1,496,357 | 7,229,523 |
Tháng 56 | 5,733,167 | 1,468,646 | 7,201,813 |
Tháng 57 | 5,733,167 | 1,440,936 | 7,174,103 |
Tháng 58 | 5,733,167 | 1,413,226 | 7,146,392 |
Tháng 59 | 5,733,167 | 1,385,515 | 7,118,682 |
Tháng 60 | 5,733,167 | 1,357,805 | 7,090,972 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 5,733,167 | 1,330,095 | 7,063,261 |
Tháng 62 | 5,733,167 | 1,302,384 | 7,035,551 |
Tháng 63 | 5,733,167 | 1,274,674 | 7,007,841 |
Tháng 64 | 5,733,167 | 1,246,964 | 6,980,130 |
Tháng 65 | 5,733,167 | 1,219,253 | 6,952,420 |
Tháng 66 | 5,733,167 | 1,191,543 | 6,924,710 |
Tháng 67 | 5,733,167 | 1,163,833 | 6,897,000 |
Tháng 68 | 5,733,167 | 1,136,123 | 6,869,289 |
Tháng 69 | 5,733,167 | 1,108,412 | 6,841,579 |
Tháng 70 | 5,733,167 | 1,080,702 | 6,813,869 |
Tháng 71 | 5,733,167 | 1,052,992 | 6,786,158 |
Tháng 72 | 5,733,167 | 1,025,281 | 6,758,448 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,733,167 | 997,571 | 6,730,738 |
Tháng 74 | 5,733,167 | 969,861 | 6,703,027 |
Tháng 75 | 5,733,167 | 942,15 | 6,675,317 |
Tháng 76 | 5,733,167 | 914,44 | 6,647,607 |
Tháng 77 | 5,733,167 | 886,73 | 6,619,896 |
Tháng 78 | 5,733,167 | 859,019 | 6,592,186 |
Tháng 79 | 5,733,167 | 831,309 | 6,564,476 |
Tháng 80 | 5,733,167 | 803,599 | 6,536,766 |
Tháng 81 | 5,733,167 | 775,889 | 6,509,055 |
Tháng 82 | 5,733,167 | 748,178 | 6,481,345 |
Tháng 83 | 5,733,167 | 720,468 | 6,453,635 |
Tháng 84 | 5,733,167 | 692,758 | 6,425,924 |
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**