Mẫu SUV được người dùng Việt ưa chuộng nhờ phong cách năng động cùng các chi tiết tinh xảo, trang bị động cơ Turbo 1.5L, hộp số 7 cấp ly hợp kép giúp xe vận hành mạnh mẽ và tối ưu nhiên liệu. Bên cạnh đó, Kia Seltos sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, tính năng hiện đại cùng với mức giá bán hấp dẫn.
Cùng tìm hiểu 5 điểm hoàn toàn mới trên Kia New Seltos – mẫu xe dẫn đầu xu hướng trong phân khúc B-SUV:
————–
————–
Giá niêm yết
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,914,194 | 1,710,140 | 6,624,334 |
Tháng 2 | 4,914,194 | 1,686,388 | 6,600,582 |
Tháng 3 | 4,914,194 | 1,662,636 | 6,576,830 |
Tháng 4 | 4,914,194 | 1,638,884 | 6,553,078 |
Tháng 5 | 4,914,194 | 1,615,132 | 6,529,326 |
Tháng 6 | 4,914,194 | 1,591,380 | 6,505,574 |
Tháng 7 | 4,914,194 | 1,567,628 | 6,481,822 |
Tháng 8 | 4,914,194 | 1,543,876 | 6,458,071 |
Tháng 9 | 4,914,194 | 1,520,124 | 6,434,319 |
Tháng 10 | 4,914,194 | 1,496,372 | 6,410,567 |
Tháng 11 | 4,914,194 | 1,472,620 | 6,386,815 |
Tháng 12 | 4,914,194 | 1,448,868 | 6,363,063 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,914,194 | 1,425,116 | 6,339,311 |
Tháng 14 | 4,914,194 | 1,401,364 | 6,315,559 |
Tháng 15 | 4,914,194 | 1,377,613 | 6,291,807 |
Tháng 16 | 4,914,194 | 1,353,861 | 6,268,055 |
Tháng 17 | 4,914,194 | 1,330,109 | 6,244,303 |
Tháng 18 | 4,914,194 | 1,306,357 | 6,220,551 |
Tháng 19 | 4,914,194 | 1,282,605 | 6,196,799 |
Tháng 20 | 4,914,194 | 1,258,853 | 6,173,047 |
Tháng 21 | 4,914,194 | 1,235,101 | 6,149,295 |
Tháng 22 | 4,914,194 | 1,211,349 | 6,125,543 |
Tháng 23 | 4,914,194 | 1,187,597 | 6,101,791 |
Tháng 24 | 4,914,194 | 1,163,845 | 6,078,039 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,914,194 | 1,140,093 | 6,054,288 |
Tháng 26 | 4,914,194 | 1,116,341 | 6,030,536 |
Tháng 27 | 4,914,194 | 1,092,589 | 6,006,784 |
Tháng 28 | 4,914,194 | 1,068,837 | 5,983,032 |
Tháng 29 | 4,914,194 | 1,045,085 | 5,959,280 |
Tháng 30 | 4,914,194 | 1,021,333 | 5,935,528 |
Tháng 31 | 4,914,194 | 997,581 | 5,911,776 |
Tháng 32 | 4,914,194 | 973,83 | 5,888,024 |
Tháng 33 | 4,914,194 | 950,078 | 5,864,272 |
Tháng 34 | 4,914,194 | 926,326 | 5,840,520 |
Tháng 35 | 4,914,194 | 902,574 | 5,816,768 |
Tháng 36 | 4,914,194 | 878,822 | 5,793,016 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,914,194 | 855,07 | 5,769,264 |
Tháng 38 | 4,914,194 | 831,318 | 5,745,512 |
Tháng 39 | 4,914,194 | 807,566 | 5,721,760 |
Tháng 40 | 4,914,194 | 783,814 | 5,698,008 |
Tháng 41 | 4,914,194 | 760,062 | 5,674,257 |
Tháng 42 | 4,914,194 | 736,31 | 5,650,505 |
Tháng 43 | 4,914,194 | 712,558 | 5,626,753 |
Tháng 44 | 4,914,194 | 688,806 | 5,603,001 |
Tháng 45 | 4,914,194 | 665,054 | 5,579,249 |
Tháng 46 | 4,914,194 | 641,302 | 5,555,497 |
Tháng 47 | 4,914,194 | 617,55 | 5,531,745 |
Tháng 48 | 4,914,194 | 593,799 | 5,507,993 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,914,194 | 570,047 | 5,484,241 |
Tháng 50 | 4,914,194 | 546,295 | 5,460,489 |
Tháng 51 | 4,914,194 | 522,543 | 5,436,737 |
Tháng 52 | 4,914,194 | 498,791 | 5,412,985 |
Tháng 53 | 4,914,194 | 475,039 | 5,389,233 |
Tháng 54 | 4,914,194 | 451,287 | 5,365,481 |
Tháng 55 | 4,914,194 | 427,535 | 5,341,729 |
Tháng 56 | 4,914,194 | 403,783 | 5,317,977 |
Tháng 57 | 4,914,194 | 380,031 | 5,294,225 |
Tháng 58 | 4,914,194 | 356,279 | 5,270,474 |
Tháng 59 | 4,914,194 | 332,527 | 5,246,722 |
Tháng 60 | 4,914,194 | 308,775 | 5,222,970 |
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**